GUIDE DES DIMENSIONS ET DE LA CAPACITÉ DES GLACIÈRES


Glacières Solides

Glacière Image
(Frontale)
Extérieur
(W x D x H)
Intérieur
(W x D x H)
Canettes * de
bière (seulement)
Kilogramme de
glace (seulement)
Bouteilles** de
vin (seulement)
Roadie® 15 roadie 24 42,9 × 28,4 × 35,6 34,5 × 19,1 × 26,9 22 Canettes 7,2 kg 7 Bouteilles
Roadie® 24 roadie 24 42,2 × 35,6 × 44,2 27,4 × 20,6 × 34 33 Canettes 11,8 kg 8 Bouteilles
Roadie® 32 roadie 32 54,1 × 40,9 × 46,5 39,9 × 21,8 × 34,3 50 Canettes 16,3 kg 14 Bouteilles
Roadie® 48 roadie 48 50,3 × 51,1 × 52,3 36,8 × 28,9 × 40,1 76 Canettes 24,5 kg 15 Bouteilles
Roadie® 60 roadie 60 60,2 × 50.8 × 52,1 47 × 29,2 × 40,1 98 Canettes 30,8 kg 19 Bouteilles
Tundra® 35 tundra 35 53,6 × 40,4 × 39,1 35,1 × 23,9 × 27,4 39 Canettes 13,1 kg --
Tundra® 45 tundra 45 65 × 40,4 × 39,4 46,5 × 23,9 × 27,2 54 Canettes 16,8 kg --
Tundra® 65 tundra 65 78,2× 43,9 × 40,6 59,2 × 27,2 × 28,7 77 Canettes 26,3 kg --
Tundra® Haul tundra haul 71,4 × 47,2 × 49,8 48,5 × 28,9 × 35,8 82 Canettes 29 kg 19 Bouteilles
Tundra® 75 tundra 75 84,8 × 45,2 × 44,7 65,5 × 28,2 × 33,3 131 Canettes 35,3 kg 27 Bouteilles
Tundra® 105 tundra 105 77,7 × 49,8 × 50,3 57,9 × 31,2 × 38,4 139 Canettes 42,1 kg 27 Bouteilles
Tundra® 110 tundra 110 94,5 × 45,7 × 50,3 74,7 × 27,9 × 37,1 150 Canettes 46,2 kg 30 Bouteilles
Tundra® 125 tundra 125 102,4 × 49,3 × 51,1 82 × 31,5 × 37,8 193 Canettes 58,5 kg 40 Bouteilles
Tundra® 160 tundra 160 114,8 × 49,3 × 54,1 94,7 × 31 × 41,4 229 Canettes 69,8 kg 45 Bouteilles
Tundra® 210 tundra 210 100,6 × 64,8 × 61 79 × 44,7 × 48,5 322 Canettes 104,8 kg 55 Bouteilles
Tundra® 250 tundra 250 140,5 × 57,1 × 53,8 119,8 × 39,1 × 41,7 362 Canettes 110,6 kg 70 Bouteilles
Tundra® 350 tundra 350 161,3 × 62,2 × 58,9 139,2 × 42,4 × 46,5 549 Canettes 160 kg 90 Bouteilles
YETI V Series® V Series 63 × 42,4 × 44,1 49,5 × 30,4 × 35,5 96 Canettes 29 kg 23 Bouteilles
Tank® 45 tank 45 53,5 × 53,5 × 41,6 32 × 32 × 37,6 55 Canettes 23,1 kg 12 Bouteilles
Tank® 85 tank 85 65,2 × 65,2 × 49,2 40,9 × 40,9 × 45,4 111 Canettes 45,3 kg 20 Bouteilles
Silo® Silo 39,6 × 40,1 × 45,4 23,8 × 24,9 × 34,3 -- 11.8 kg --


Glacières Souples

Glacière Image
(Frontale)
Extérieur
(W x D x H)
Intérieur
(W x D x H)
Canettes * de
bière (seulement)
Kilogramme de
glace (seulement)
Bouteilles** de
vin (seulement)
Hopper Flip® 8 hopper flip 8 31,5 × 21,8 × 26,9 26,1 × 17,2 × 20,3 11 Canettes 4,5 kg --
Hopper Flip® 12 hopper flip 12 36,3 × 27,1 × 30,4 28,9 × 21,6 × 24,1 24 Canettes 7,2 kg --
Hopper Flip® 18 hopper flip 18 44,9 × 29,2 × 32,5 37 × 22 × 25,4 30 Canettes 12,7 kg --
  Sac à dos Hopper® M12 Hopper M12 43,2 × 20,3 × 40,6 26,7 × 15,7 × 31,8 20 Canettes 5 kg --
Sac à dos Hopper® M20 hopper 20 38,9 × 25,1 × 46,0 29,5× 22,6 × 35,6 36 Canettes 10 kg --
Hopper® M15 Hopper M15 51,6 × 23,4 × 40,6 33 × 17,8 × 27,4 32 Canettes 6 kg --
Hopper® M30 2.0 hopper 30 64 × 30,2 × 43,9 43,9 × 23,1 × 36,6 42 Canettes 15 kg --
Sac à lunch Daytrip™ daytrip lunchbag 22 × 17,5 × 27,9 18 × 11,9 × 22,6 6 Canettes 2,9 kg --
Boîte à lunch Daytrip™ daytrip lunchbox 27 × 22 × 11,6 24,3 × 19 × 7,8 5 Canettes 2,2 kg --
* Basé sur des canettes standard de 355 ML.
** Basé sur une bouteille standard de 750 ml placée à la verticale. Les bouteilles s'adaptent horizontalement dans le Roadie 15.